BT165
Medium and long mileage trucks running on paved and highway roads
Medium and long mileage trucks running on paved and highway roads
| Origin | Size | Axle Position | PR | LI/SS | Standard Rim | Max. Load | Pressure | Tread Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgs) | (lbs) | (kPa) | (PSI) | ||||||||||||||
| S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||||
| VN | 11R22.5 | Drive | 16 | 146/143 | K | 8.25 | 3000 | 2725 | 6610 | 6010 | 850 | 850 | 123 | 123 | 20 | 1065 | 279 |
| VN | 205/75R17.5 | Drive | 14 | 124/122 | L | 6.00 | 1600 | 1500 | 3525 | 3310 | 750 | 750 | 110 | 110 | 15 | 753 | 204 |
| VN | 215/75R17.5 | Drive | 16 | 135/133 | L | 6.00 | 2180 | 2060 | 4805 | 4540 | 860 | 860 | 125 | 125 | 15 | 767 | 211 |
| VN | 235/75R17.5 | Drive | 18 | 143/141 | L | 6.75 | 2725 | 2575 | 6005 | 5675 | 860 | 860 | 125 | 125 | 15 | 797 | 233 |
| VN | 245/70R19.5 | Drive | 18 | 144/142 | J | 7.5 | 2800 | 2650 | 6175 | 5840 | 900 | 900 | 130 | 130 | 15.5 | 839 | 248 |
| VN | 295/80R22.5 | Drive | 18 | 152/149 | M | 9.00 | 3550 | 3250 | 7825 | 7165 | 900 | 900 | 130 | 130 | 22 | 1044 | 298 |
| VN | 315/70R22.5 | Drive | 18 | 156/150 | L | 9.00 | 4000 | 3350 | 8820 | 7385 | 900 | 900 | 130 | 130 | 20 | 1014 | 312 |
| VN | 315/80R22.5 | Drive | 9 | 156/150(154/150) | L(M) | 9 | 4000 | 3350 | 8820 | 7390 | 850 | 850 | 125 | 125 | 23 | 1076 | 312 |
| VN | 315/80R22.5 | Drive | 20 | 156/153 | L | 9.00 | 4000 | 3650 | 8820 | 8045 | 850 | 850 | 125 | 125 | 23 | 1076 | 312 |
S=Single D=Dual; 1inch=25.4mm 1kPa=0.142psi 1KG≈2.2lbs
| 315/70 R 22.5 BD175 DRIVE 156/150L 3PMSF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Width | Depth | Groove Voids | Usable Rubber |
| Blacklion | 282mm | 20mm | 12mm x 5 = 60 | 4440mm |
| Competitor SAV | 260mm | 20mm | 14mm x 5 = 70 | 3800mm |
| Competitor JK | 272mm | 19mm | 14mm x 5 = 70 | 3838mm |
| Competitor TOR | 250mm | 16mm | 15mm x 5 = 75 | 2800mm |